CAMPEONATO SEGUNDA DIVISION 1986
Liguilla Ascenso
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Lota Schwager 10 5 4 1 14 11 3 14
Coquimbo Unido 10 4 3 3 16 11 5 11
O'Higgins 10 4 3 3 19 15 4 11
Cobreandino 10 4 2 4 24 18 6 10
Arica 10 3 3 4 18 21 -3 9
Malleco Unido 10 2 1 7 13 28 -15 5
  Campeón, asciende a Primera División
Fase Regular
Grupo Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
O'Higgins 22 11 7 4 45 29 16 31 (*)
Cobreandino 22 13 5 4 42 28 14 31
Arica 22 10 8 4 40 19 21 28
Coquimbo Unido 22 8 11 3 25 13 12 28 (**)
Atacama 22 11 6 5 34 26 8 28
Wanderers 22 8 7 7 29 26 3 24 (**)
Antofagasta 22 5 13 4 23 25 -2 23
Quintero Unido 22 6 6 10 25 35 -10 18
La Serena 22 4 8 10 20 25 -5 16
10º Ovalle 22 3 9 10 23 36 -13 15
11º Soinca Bata 22 3 7 12 19 43 -24 13
12º Union Calera 22 3 7 12 19 43 -24 13
  Clasifica a Liguilla de Ascenso
Grupo Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Lota Schwager 22 12 8 2 31 14 17 32
Malleco Unido 22 10 8 4 29 23 6 29 (**)
Curico Unido 22 8 11 3 32 23 9 27
Valdivia 22 6 12 4 20 19 1 24
Temuco 22 9 6 7 28 30 -2 24
Laja 22 7 8 7 26 25 1 22
Linares 22 5 9 8 24 27 -3 19
Iberia 22 7 5 10 20 23 -3 19
Santa Cruz 22 5 8 9 24 33 -9 18
10º Osorno 22 6 6 10 20 30 -10 18
11º Puerto Montt 22 5 7 10 22 27 -5 17
12º Ñublense 22 5 6 11 24 26 -2 16
(*) Recibe dos puntos de bonificación
(**) Recibe un punto de bonificación
  Clasifica a Liguilla de Ascenso